MittelkalbachNiederkalbachOberkalbachVeitsteinbachUttrichshausenHeubach
Listenplatz 1 | Ramona Mack, 46 Jahre, verheiratet, 3 Kinder Bürokauffrau Mittelkalbach Ortsvorsteherin Mittelkalbach, Gemeindevertreterin, Mitglied im Ausschuss Familie, Sport und Kultur Mitgliedschaften: Narrenzunft Mittelkalbach, FFW Mittelkalbach, SV Mittelkalbach, KfD Mittelkalbach, Matzeratis, Kirmesgesellschaft Mittelkalbach, Theatergruppe Mittelkalbach | |
Listenplatz 2 | Norbert Werner, 49 Jahre, verheiratet, 8 Kinder Landwirt Mittelkalbach Ortsbeiratsmitglied Mitgliedschaften: FFW Mittelkalbach, Schäferverein, Vorstand im Kreisbauernverband und Jagdgenossenschaft | |
Listenplatz 3 | Walter Schwarzer, 60 Jahre, verheiratet, 2 Kinder Polizeibeamter Mittelkalbach Ortsbeiratsmitglied, Gemeindevertretung Mitgliedschaft: FFW Mittelkalbach | |
Listenplatz 4 | Jürgen Adolf, 47 Jahre, verheiratet, 2 Kinder Sachbearbeiter Mittelkalbach Ortsbeiratsmitglied Mitgliedschaften: TTC Mittelkalbach, Narrenzunft Mittelkalbach, FFW Mittelkalbach | |
Listenplatz 5 | Harald Pfeil, 54 Jahre, verheiratet, 3 Kinder Elektromeister Mittelkalbach Ortsbeiratsmitglied Mitgliedschaft: SV Mittelkalbach, Schützenverein, FFW Mittelkalbach | |
Listenplatz 6 | Emil Henkel, 63 Jahre, verheiratet, 1 Kind Pensionär Mittelkalbach Ortsbeiratsmitglied Mitgliedschaften: Kalbachtaler, Musikverein Oberzell, SV Mittelkalbach, Kleintierzuchtverein Veitsteinbach | |
Listenplatz 7 | Thomas Scheich, 50 Jahre, verheiratet, 3 Kinder Großhandelskaufmann Mittelkalbach Mitgliedschaften: FFW Mittelkalbach, Narrenzunft Mittelkalbach | |
Listenplatz 8 | Christian Kaib, 39 Jahre, verheiratet Elektromeister/Techniker Mittelkalbach Mitgliedschaften: SV Mittelkalbach, TTC Mittelkalbach, Narrenzunft Mittelkalbach | |
Listenplatz 9 | Christof Günther, 48 Jahre, verheiratet, 2 Kinder Dipl.-Verwaltungswirt (FH) Mittelkalbach | |
Folgende Personen kandidieren auf den Plätzen 10 - 33 für Mittelkalbach: Kaib, Tobias, Finanzdienstleister, 37 Jahre Staubach, David, Diplom-Verwaltungswirt (FH), 32 Jahre Müller, Christina, Diplom-Verwaltungswirtin (FH), 40 Jahre Blum, Alexander,Student, 26 Jahre Rosenberger, Dieter, Polizeibeamter, 55 Jahre Diegmüller, Jochen, Bautechniker, 39 Jahre Will, Sebastian, Steuerberater, 34 Jahre Brähler, Jakob, Beamter, 63 Jahre Leinweber, Christian, Oberstudienrat, 36 Jahre Mack, Simone, Verwaltungsangestellte, 43 Jahre Ebert, Roland, Rentner, 61 Jahre Brähler, Benjamin, Verwaltungsangestellter, 35 Jahre Wehner, Tessa, Studentin, 19 Jahre Spietz, Wolfgang, Diplom-Betriebswirt, 58 Jahre Werner, Bernd, Bankkaufmann, 59 Jahre Dr.med.Werner, Josef, Arzt, 67 Jahre Füller, Wolfgang, Technischer Angestellter, 55 Jahre Heil, Mechthild, Hausfrau, 62 Jahre Diegmüller, Wilfried, Rentner, 64 Jahre Heil, Albert, Rentner, 80 Jahre Will, Erhard, Rentner, 63 Jahre Kaib, Alois, Rentner, 74 Jahre Kaib, Karl-Heinz, Pensionär, 68 Jahre Kaib, Josef, Rentner, 66 Jahre |
Listenplatz 1 | Andrea Weber, 54 Jahre, verheiratet, 4 Kinder Meisterin der ländlichen Hauswirtschaft Niederkalbach Ortsvorsteherin, Gemeindevertreterin Mitgliedschaften: KFD Niederkalbach, Kolpingfamilie Niederkalbach, FC Union Niederkalbach, NCV, RSM, Landfrauenverein Oberkalbach, TV Jahn Neuhof | |
Listenplatz 2 | Wolfgang Möller, 42 Jahre, verheiratet, 2 Kinder Bankkaufmann Niederkalbach Gemeindevertreter Mitgliedschaft: Kolpingfamilie Niederkalbach, FC Union Niederkalbach | |
Listenplatz 3 | Pia Dorn, 40 Jahre, verheiratet, 2 Kinder Augenoptikerin Niederkalbach Ortsbeiratsmitglied Mitgliedschaften: Kolpingfamilie Niederkalbach, NCV Niederkalbach | |
Listenplatz 4 | Volker Schmitt, 47 Jahre, verheiratet, 1 Kind EDV-Berater Niederkalbach Mitglied im Blasorchester Neuhof e.V., Musikverein Niesig und städt. Konzertchor Winfridia | |
Listenplatz 5 | Lothar Krack, 58 Jahre, verheiratet, 2 Kinder Fachwirt der Telekom Niederkalbach Ortsbeiratsmitglied Mitgliedschaft: Kolpingfamilie Niederkalbach | |
Listenplatz 6 | Markus König, 40 Jahre, verheiratet, 2 Kinder Gesundheits- und Krankenpfleger Niederkalbach Ortsbeirat Niederkalbach Mitgliedschaft: FFW Niederkalbach | |
Listenplatz 7 | Joachim Pluhatsch, 56 Jahre, verheiratet, 2 Kinder Handelsfachwirt Niederkalbach Ortsbeiratsmitglied Mitgliedschaften: Kolpingfamilie Niederkalbach, Wirtschaftsjunioren IHK Fulda | |
Folgende Personen kandidieren auf den Plätzen 8 - 20 für Niederkalbach: Riemer, Uwe, Technischer Fachwirt der Telekom, 50 Jahre Weber, Elisabeth, Polizeikommissarin, 25 Jahre Ostrowski, Rainer, Textilindustriemeister, 49 Jahre Kraus, Marian, Konstrukteur, 25 Jahre Riemer, Frank, Elektroingenieur, 49 Jahre Reck, Michael, Selbstständig, 46 Jahre Weber, Anna-Maria, Auszubildende, 21 Jahre Sorg, Edgar, Baustoffprüfer, 52 Jahre Kraus, Christine, Kfm.- Angestellte, 52 Jahre Reck, Werner, Rentner, 71Jahre Maul, Wolfgang, Rentner, 69 Jahre Böschen, Daniela, Diplom-Verwaltungswirtin (FH), 44 Jahre Weber, Lothar, Landwirt, 58 Jahre |
Listenplatz 1 | Norbert Jost, 56 Jahre, verheiratet, 2 Kinder Versicherungskaufmann Oberkalbach Mitgliedschaften: FFW Oberkalbach, Schützenverein Neuhof, Karate Grün-Weiß-Fulda, Bund der Militär- und Polizeischützen | |
Listenplatz 2 | Harald Spiegel, 52 Jahre, verheiratet, 2 Kinder Kunststoff- u. Schwergewebekonfektionär Oberkalbach Mitgliedschaften: SV grün-weiß Fulda, Bonsaiclub Deutschland, Deutsche Suiseki Gesellschaft | |
Listenplatz 3 | Reinhard Anders, 63 Jahre, verheiratet, 2 Kinder Rentner Oberkalbach Gemeindevertreter Mitgliedschaften: SG Oberkalbach, FFW Oberkalbach, Skifreunde Oberkalbach, Angelsportverein Oberkalbach, RSM Niederkalbach, Schützenverein Mittelkalbach | |
Listenplatz 4 | Willi Ommert, 65 Jahre, verheiratet, 2 Kinder Rentner Oberkalbach Ortsbeiratsmitglied Mitgliedschaften: Heimatverein Oberkalbach, SG Oberkalbach, FFW Oberkalbach, Ski-Freunde Kalbach | |
Listenplatz 5 | Katrin Röhrig, 38 Jahre, verheiratet, 1 Kind Krankenschwester Oberkalbach Mitgliedschaften: Feuerwehr Oberkalbach, Landfrauen Oberkalbach | |
Listenplatz 6 | Hans Hornung, 76 Jahre, verheiratet, 3 Kinder Mitgliedschaften: Heimatverein Oberkalbach, FFW Oberkalbach, SGO Taubenverein |
Listenplatz 1 | Manfred Auth, 57 Jahre, verheiratet, 2 Kinder Elektriker Veitsteinbach Ortsbeiratsmitglied Veitsteinbach Mitgliedschaft: FFW Veitsteinbach-Eichenried | |
Listenplatz 2 | Sandra Blum, 44 Jahre, verheiratet, 2 Kinder Kauffrau im Einzelhandel Veitsteinbach Ortsbeiratsmitglied Veitsteinbach, Schriftführerin im Ortsbeirat | |
Listenplatz 3 | Thomas Müller, 38 Jahre, verheiratet, 2 Kinder Sparkassenangestellter Veitsteinbach Mitgliedschaften: FFW Petersberg, Rhönklub Zweigverein Petersberg, Fuldaer Freizeit und Carneval Klub, FFW Veitsteinbach-Eichenried, Malteser Veitsteinbach, Landrückenmusikanten Veitsteinbach | |
Listenplatz 4 | Horst Schäfer, 54 Jahre, 3 Kinder Metzger Veitsteinbach Mitgliedschaften: FFW Veitsteinbach, SV Veitsteinbach | |
Listenplatz 5 | Timo Klüh, 38 Jahre, ledig, 1 Kind Kraftwerker Veitsteinbach Mitgliedschaften: FFW Veitsteinbach-Eichenried | |
Folgende Personen kandidieren auf den Plätzen 6 - 11 für Veitsteinbach: Auth, Sebastian, Bergbautechniker, 30 Jahre Betz, Sabine, Bürokauffrau, 34 Jahre Sorg, Hugo, Fabrikarbeiter, 47 Jahre Möller, Boris, Azubi Industriekaufmann, 21 Jahre Betz, Volker, Landwirt, 44 Jahre Möller, Martin, Schreinermeister, 50 Jahre |
Listenplatz 1 | Bernd Breitenbach, 58 Jahre, verheiratet, 4 Kinder Geschäftsführer Uttrichshausen Ortsvorsteher Mitgliedschaften: SV Uttrichshausen (ehem. Vorsitzender), FFW Uttrichshausen, Gesangverein Uttrichshausen, Theatergruppe Uttrichshausen | |
Listenplatz 2 | Alexander Wolf, 37 Jahre, verheiratet, 2 Kinder Dipl.-Ing. Fahrzeugtechnik (FH) Uttrichshausen Mitgliedschaften: SV Uttrichshausen | |
Listenplatz 3 | Tobias Jäckel, 36 Jahre Stuckateurmeister Ortsbeirat Mitgliedschaften: SV Uttrichshausen | |
Listenplatz 4 | Karsten Bremer, 32 Jahre, verheiratet, 2 Kinder Maschinenbautechniker Uttrichshausen Mitgliedschaften: FFW Uttrichshausen, SV Uttrichshausen | |
Listenplatz 5 | Karl-Heinz Wallentin, 68 Jahre, verheiratet, 2 Kinder Renter Uttrichshausen Ortsbeiratsmitglied, Gemeindevertretung Mitgliedschaften: Gesangsverein Uttrichshausen, Theatergruppe Uttrichshausen | |
Listenplatz 6 | Fabian Burkard, 24 Jahre, ledig Elektroniker Uttrichshausen Mitgliedschaften: SV Uttrichshausen, Heimatverein Uttrichshausen | |
Listenplatz 7 | Billy Roßbach, 33 Jahre, verheiratet, 1 Kind Zimmerer Uttrichshausen Mitgliedschaften: SV Uttrichshausen, Platzwart SV Uttrichshausen | |
Folgende Personen kandidieren auf den Plätzen 8 - 14 für Uttrichshausen: Weiß, Thomas, MTRA, 44 Jahre Pfaff, Gerlinde, Verkäuferin, 62 Jahre Hach, Georg, Rentner, 81 Jahre Kohlhepp, Konrad, Rentner, 83 Jahre Bremer, Annerose, Angestellte, 56 Jahre Röbig, Manfred, Kaufmännischer Angestellter, 66 Jahre Braun, Siegfried, Rentner, 74 Jahre |
Listenplatz 1 | Dietmar Alt, 50 Jahre, verheiratet, 3 Kinder Heizungsbauer Heubach Ortsbeiratsmitglied, Gemeindevertreter, Vorsitzender Ausschuss für Umwelt, Bauwesen, Land- und Forstwirtschaft Mitgliedschaften: FFW Heubach, TSV Heubach, Heimatverein Heubach | |
Listenplatz 2 | Christoph Becker, 26 Jahre, verheiratet, 1 Kind Großhandelskaufmann Heubach Ortsbeiratsmitglied Heubach Mitgliedschaften: Geselligkeitsverein Heubach e.V., Heimatverein Heubach, TSV Heubach, Gesangsverein Heubach, FFW Heubach | |
Listenplatz 3 | Herbert Krack, 45 Jahre, verheiratet, 2 Kinder Fuhrparkleiter Heubach Mitgliedschaften: Vorstand Bioenergiedorf Heubach, Heimatverein Heubach, FFW Heubach | |
Listenplatz 4 | Frank Frischkorn, 34 Jahre, ledig Betriebswirt Mitgliedschaften: TSV Heubach, SV Uttrichshausen, Geselligkeitsverein Heubach, Heimatverein Heubach | |
Listenplatz 5 | Melanie Kraus, 47 Jahre, verheiratet, 4 Kinder Hausfrau Heubach Mitgliedschaften: Heimatverein Heubach, FFW Heubach, Theatergruppe Heubach, TSV Heubach, Geselligkeitsverein Heubach, Männergesangsverein Heubach und bekannt als Uschi von Unneruff und Gräthje von Schustersch Häwich | |
Folgende Personen kandidieren auf den Plätzen 6 - 19 für Heubach: Rensch, Werner, Zimmermann, 52 Jahre Faust, Heiko, Berufskraftfahrer, 42 Jahre Schäfer, Claudia, Diplom Betriebswirtin F.H., 37 Jahre Reith, Hans, Rentner, 69 Jahre Lins, Sieglinde, Hausfrau, 56 Jahre Jäger, Stephan, Postbeamter, 53 Jahre Nitsch, Edeltraut, Kauffrau, 66 Jahre Büker, Ingolf, Rentner, 70 Jahre Lins, Gerhard, Rentner, 55 Jahre Müller, Waltraud, Arzthelferin, 63 Jahre Glock, Willi, Rentner, 81 Jahre Jäger, Thomas, Zimmerermeister, 54 Jahre Faust, Helmut, Rentner, 80 Jahre Alt, Birgit, Alltagshelferin, Private Betreuung, 49 Jahre |