Straßenerneuerungs- und –Unterhaltungsprogramm :
Die Verwaltung schmückt sich in der Fuldaer Zeitung vom 27.07.16 damit, dass sie erstmals ein umfassendes Straßenkataster angelegt hat. Dabei verschweigt man wissentlich, dass der Gemeindevorstand vorab durch Antrag der CDU vom 18.11.2014 genau hierzu aufgefordert wurde.
Jetzt hat sie ein Straßenerneuerungsprogramm für die nächsten 15 Jahre vorgelegt, das ein Volumen von ca. 30 Millionen EURO umfasst. Die folgende Übersicht zeigt die Aufteilung für die einzelnen Ortsteile:
Priorität 1 | Priorität 2 | Priorität 3 | Priorität 4 | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
NK | 1.465.000 € | 797.000 € | 1.185.000 € | 2.020.000 € | 5.467.000 € |
MK | 2.515.000 € | 1.375.000 € | 3.070.000 € | 2.019.000 € | 8.979.000 € |
OK | 1.225.000 € | 940.000 € | 190.000 € | 1.355.000 € | 3.710.000 € |
UT | 1.130.000 € | 397.000 € | 1.010.000 € | 1.493.000 € | 4.030.000 € |
HB | 895.000 € | 840.000 € | 660.000 € | 375.000 € | 2.770.000 € |
VT | 682.000 € | - | 748.000 € | 715.000 € | 2.145.000 € |
ER | 145.000 € | 168.000 € | 188.000 € | - | 501.000 € |
Überörtliche Verbindungsstraßen | 1.230.000 € | 750.000 € | - | - | 1.980.000 € |
Summe | 9.287.000 € | 5.267.000 € | 7.051.000 € | 7.977.000 € | 29.582.000 € |
Wie die Finanzierung dazu aussehen soll, ist noch völlig unklar. Sicher ist, dass Anliegerstraßen betroffen sein werden, die zum Großteil aus Anliegerbeiträgen bezahlt werden müssen. Die Gemeindevertretung hat beschlossen, dass die Bürgerinnen und Bürger in die Entscheidungsfindung einbezogen werden sollen, eine Initiative durch Antrag der CDU vom 26.01.2016. Der Ausschuss für Umwelt, Bauen, Land- und Forstwirtschaft wird bei jeder Maßnahme miteinbezogen.